| No. | Joukkue | O | V | H | T | Tm | Pm | P |
| 1 | Chiefs | 9 | 9 | 0 | 0 | 129 | 8 | 18 |
| 2 | Titans | 9 | 8 | 1 | 0 | 88 | 18 | 16 |
| 3 | Wishpooshs | 9 | 6 | 3 | 0 | 43 | 33 | 12 |
| 4 | Predators | 9 | 5 | 4 | 0 | 57 | 34 | 10 |
| 5 | Leto | 9 | 5 | 4 | 0 | 46 | 42 | 10 |
| 6 | Noulax | 9 | 4 | 4 | 1 | 44 | 42 | 9 |
| 7 | Teholax | 9 | 3 | 6 | 0 | 32 | 47 | 6 |
| 8 | Armymen | 9 | 2 | 6 | 1 | 32 | 60 | 5 |
| 9 | Penetrators | 9 | 1 | 8 | 0 | 25 | 94 | 2 |
| 10 | Diablos | 9 | 1 | 8 | 0 | 13 | 131 | 2 |
| No. | Joukkue | O | V | H | T | Tm | Pm | P |
| 1 | Titans | 3 | 2 | 0 | 1 | 25 | 7 | 3 |
| 2 | Chiefettes | 3 | 2 | 0 | 1 | 25 | 11 | 3 |
| 3 | Queens | 3 | 1 | 2 | 0 | 24 | 17 | 1 |
| 4 | Wishpooshs | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 41 | 0 |
O=ottelut,V=voitot,T=tasapelit,H=häviöt,Tm=Tehdyt maalit,Pm=Päästetyt maalit,P=Pisteet